Description
QNAP TS-431K. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Seriale ATA II, Serial ATA III. Produttore processore: Annapurna Labs, Modello del processore: AL214, Frequenza del processore: 1,7 GHz. RAM installata: 1 GB, Tipo di RAM: DDR3, Massima RAM supportata: 1 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 1 ventola(e)
| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | SATA |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Roaming del disco | Sì |
| Processore | |
| Produttore processore | Annapurna Labs |
| Modello del processore | AL214 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| RAM installata | 1 GB |
| Massima RAM supportata | 1 GB |
| Slot memoria | 1 |
| Memoria flash | 512 MB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Adattatore WLAN supportato | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Chiusura vano unità | Sì |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, SSD, status, USB |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Cloud, Unità USB, iSCSI LUN |
| Allarme | Sì |
| Emissione acustica | 21,3 dB |
| Supporto di terze parti | Sì |
| Snap shot | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Funzione di copia USB | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Altri sistemi operativi supportati | Sì |
| Gestione energetica | |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Capacità dell'alimentatore | 90 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 26,57 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 11,928 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 160 mm |
| Profondità | 219 mm |
| Altezza | 169 mm |
| Peso | 2,01 kg |
| Peso dell'imballo | 3,47 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Porta USB
- Sì
- Tipo di raffreddamento
- Attivo
- Unità di archiviazione installate
- No
- numero di dispositivi di archivio supportati
- 4
- Tipi di unità di archiviazione supportate
- HDD & SSD
- Interfaccia dispositivo di archiviazione
- SATA
- Supporto RAID
- Sì
- Produttore processore
- Annapurna Labs
- Modello del processore
- AL214
- Frequenza del processore
- 1,7 GHz
- RAM installata
- 1 GB
- Tipo di case
- Tower
- Tipo
- NAS
- Classe del dispositivo
- Casa e piccoli uffici
- Funzione di backup
- Sì
- Sistema operativo incluso
- QNAP Turbo System
- Larghezza
- 160 mm
- Profondità
- 219 mm
- Altezza
- 169 mm
Product Details
-
Brand
-
ReferenceTS-431K-US
-
EAN / GTIN0885022018819
-
EAN130885022018819
- Delivery estimate Availability has not been confirmed. This item is temporarily unavailable for purchase. Enkey does not operate a physical warehouse: availability and timing are confirmed during order processing.
- Secure payment Protected checkout. Payment details are handled by the selected payment service provider.
- Returns and support Support before and after purchase. Consumer withdrawal rights, conditions and statutory exceptions apply.
4 other products in the same category
FUNKO POP Games: Astro Bot - 1302 Dad Of Boy 9cm
€12.52
€13.91
Rated out of 5 stars based on
review(s)
CANON CART INK CIANO CLI-526C 9 ML MG5150/5250/6150/8180 IP4850 4541B001
€14.43
€16.03
Rated out of 5 stars based on
review(s)
DISPLAY LCD + TOUCHSCREEN DISPLAY COMPLETO SENZA FRAME PER OUKITEL C61 NERO ORIGINALE (AB18335)
€23.59
€26.21
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent