MSI G2412. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 100 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 170 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 60 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| RGB spazio colore | Adobe RGB |
| Gamma di colori | 86,52% |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 540,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 229,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 411,6 mm |
| Peso (con supporto) | 3,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 328,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 615 mm |
| Profondità imballo | 434 mm |
| Altezza imballo | 179 mm |
| Peso dell'imballo | 5,1 kg |
- Colore del prodotto
- Nero
- Touch screen
- No
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipologia HD
- Full HD
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Sì
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Giocare
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Dimensioni schermo
- 60,5 cm (23.8")
- Tipo di pannello
- IPS
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Rapporto di contrasto
- 1100:1
- Tempo massimo di refresh
- 170 Hz
- Consumi
- 18 W
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé